एल्यूमीनियम के लिए Wxsoon सिंगल बांसुरी टंगस्टन कार्बाइड एंड मिल

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रतिरूप संख्या। | एसएनएसएचजी | संरचना | अभिन्न |
---|---|---|---|
सामग्री | मजबूत कार्बाइड | प्रकार | बेलनाकार मिलिंग कटर |
स्वनिर्धारित | चित्र या विवरण | ओडीएम / OEM | स्वीकार्य |
बांसुरी | अकेला | workpiece | अल्युमीनियम |
परिवहन पैकेज | 1 टुकड़ा/प्लास्टिक ट्यूब | विनिर्देश | डी1~20मिमी |
ट्रेडमार्क | जल्द ही | मूल | चीन |
एचएस कोड | 8205100000 | आपूर्ति की क्षमता | 50000 टुकड़े / माह |
पैकेज आकार प्रति यूनिट उत्पाद | 10.00 सेमी * 10.00 सेमी * 10.00 सेमी | प्रति यूनिट उत्पाद का सकल वजन | 0.150 किग्रा |
शिपिंग लागत | बातचीत करने के लिए | कलई करना | कलई करना |
दाँत का रूप | सर्पिल दाँत | दांत का स्थान | घना दाँत |
अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध | ||
प्रमुखता देना | एल्यूमीनियम वोल्फ्रेम कार्बाइड के अंत मिल,Wxsoon वुल्फ़्ट्रम कार्बाइड अंत मिल,सिंगल फ्लोट वोलफ्रेम कार्बाइड एंड मिल |
उत्पाद वर्णन
उत्पाद का नाम: डीएलसी डायमंड कोटिंग के साथ एल्यूमीनियम के लिए सिंगल बांसुरी टंगस्टन कार्बाइड एंड मिल
बांसुरी संख्या: 1
बांसुरी का व्यास: 1.00~12.00 मिमी
बांसुरी की लंबाई: 3.00~52.00 मिमी
शैंक व्यास: 3.175~12.00 मिमी
कुल लंबाई: 38.5~100.00 मिमी
सामग्री: टंगस्टन कार्बाइड
अनुप्रयोग: सीएनसी मिलिंग मशीन/मशीनिंग केंद्र
उत्पत्ति का स्थान: चीन
ब्रांड: wxsoon
OEM/ODM: नमूने/चित्र के अनुसार
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 1-5 पीसी
डिलीवरी का समय: 3-7 कार्य दिवस
डीएलसी डायमंड कोटिंग विशिष्टताओं के साथ एल्यूमीनियम के लिए सिंगल बांसुरी टंगस्टन कार्बाइड एंड मिल
नहीं। | बांसुरी व्यास (मिमी) | बांसुरी की लंबाई (मिमी) | शैंक व्यास (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) |
D1.0*3*D3.175*38.5 | 1 | 3 | 3.175 | 38.5 |
डी1.5*6*डी3.175*38.5 | 1.5 | 6 | 3.175 | 38.5 |
डी1.5*8*डी3.175*38.5 | 1.5 | 8 | 3.175 | 38.5 |
डी1.5*12*डी3.175*38.5 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D2.0*8*D3.175*38.5 | 2 | 8 | 3.175 | 38.5 |
D2.0*12*D3.175*38.5 | 2 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D2.0*17*D3.175*38.5 | 2 | 17 | 3.175 | 38.5 |
डी2.5*10*डी3.175*38.5 | 2.5 | 10 | 3.175 | 38.5 |
डी2.5*12*डी3.175*38.5 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38.5 |
डी2.5*17*डी3.175*38.5 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38.5 |
डी2.5*22*डी3.175*45 | 2.5 | 22 | 3.175 | 45 |
डी3.175*12*डी3.175*38.5 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38.5 |
डी3.175*15*डी3.175*38.5 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38.5 |
डी3.175*17*डी3.175*38.5 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38.5 |
डी3.175*22*डी3.175*45 | 3.175 | 22 | 3.175 | 38.5 |
डी3.175*25*डी3.175*50 | 3.175 | 25 | 3.175 | 38.5 |
डी3.175*28*डी3.175*50 | 3.175 | 28 | 3.175 | 38.5 |
डी3.175*32*डी3.175*55 | 3.175 | 32 | 3.175 | 38.5 |
डी4*12*डी4*45 | 4 | 12 | 4 | 45 |
डी4*15*डी4*45 | 4 | 15 | 4 | 45 |
डी4*17*डी4*45 | 4 | 17 | 4 | 45 |
D4*22*D4*45 | 4 | 22 | 4 | 45 |
D4*25*D4*50 | 4 | 25 | 4 | 45 |
डी4*28*डी4*55 | 4 | 28 | 4 | 55 |
डी4*32*डी4*60 | 4 | 32 | 4 | 60 |
D5*17*D5*50 | 5 | 17 | 5 | 50 |
D5*22*D5*50 | 5 | 22 | 5 | 50 |
D5*25*D5*50 | 5 | 25 | 5 | 50 |
D5*32*D5*60 | 5 | 32 | 5 | 60 |
D5*42*D5*70 | 5 | 42 | 5 | 70 |
डी6*17*डी6*50 | 6 | 17 | 6 | 50 |
डी6*22*डी6*50 | 6 | 22 | 6 | 50 |
डी6*25*डी6*50 | 6 | 25 | 6 | 50 |
डी6*28*डी6*55 | 6 | 28 | 6 | 55 |
डी6*32*डी6*55 | 6 | 32 | 6 | 55 |
डी6*35*डी6*60 | 6 | 35 | 6 | 60 |
डी6*42*डी6*75 | 6 | 42 | 6 | 75 |
डी6*52*डी6*75 | 6 | 52 | 6 | 75 |
डी6*62*डी6*100 | 6 | 62 | 6 | 100 |
D8*17*D8*60 | 8 | 17 | 8 | 60 |
D8*22*D8*60 | 8 | 22 | 8 | 60 |
डी8*25*डी8*60 | 8 | 25 | 8 | 60 |
डी8*32*डी8*60 | 8 | 32 | 8 | 60 |
डी8*42*डी8*75 | 8 | 42 | 8 | 75 |
डी8*52*डी8*100 | 8 | 52 | 8 | 100 |
D10*22*D10*75 | 10 | 22 | 10 | 75 |
D10*32*D10*75 | 10 | 32 | 10 | 75 |
D10*42*D10*75 | 10 | 42 | 10 | 75 |
डी10*52*डी10*100 | 10 | 52 | 10 | 100 |
डी12*22*डी12*75 | 12 | 22 | 12 | 75 |
डी12*32*डी12*75 | 12 | 32 | 12 | 75 |
डी12*42*डी12*75 | 12 | 42 | 12 | 75 |
डी12*52*डी12*100 | 12 | 52 | 12 | 100 |
1. क्या आप निर्माता हैं?क्या आपके पास फ़ैक्टरी है?
हां, WXSOON पेशेवर निर्माता है जो चीन में वूशी सिटी जियांग्सू प्रांत में स्थित है, हमारे पास इस क्षेत्र में धातु काटने के उपकरण में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
2. कार्बाइड उपकरण बनाने के लिए आप किन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं?
WXSOON के पास हमारे कारखाने में हावेमैट वाल्टर, ANCA ग्राइंडिंग मशीनें हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ज़ोलर डिटेक्शन मशीन और PG1000 चेकिंग मशीन भी हैं
3. शिपिंग लागत के बारे में क्या ख्याल है?
WXSOON ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार शिपिंग विधि की पेशकश कर सकता है, यदि आप बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे।
4. क्या आप चीन में हमारे फारवर्डर को उत्पाद वितरित कर सकते हैं?
हां, यदि आपके पास चीन में फारवर्डर है तो हम ऑर्डर को उस स्थान पर पहुंचा देंगे
5. क्या आप OEM/ODM बनाते हैं?
हां, हम OEM/ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं।हमारे पास लेजर मशीन है, काटने के उपकरण के शरीर पर आपके लोगो और आकार को लेजर कर सकते हैं, लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं।
6. डिलीवरी का समय कैसा रहेगा?
आमतौर पर 5~12 दिन.मात्रा के अनुसार, डिलीवरी का समय अलग है।Wxsoon के साथ ऑर्डर करने की योजना बनाने से पहले हम पुष्टि करेंगे।
7. क्या आप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेते हैं?
हां, हमने जर्मनी (ईएमओ), इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस में प्रदर्शनियों में भाग लिया था।भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान आदि। हम अमेरिका और ब्राजील जाने के लिए तैयार हैं।
8. क्या आप विशेष कार्बाइड उपकरण का उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ हम कर सकते हैं।हमारे कारखाने का मुख्य बाज़ार मानक काटने के उपकरणों से विशेष उपकरणों में बदल गया है।आपके चित्र या नमूने के अनुसार विशेष उपकरण।