उच्च तापमान मिश्र धातु के लिए Wxsoon 5 फ्लूट वोल्फ्रेम कार्बाइड अंत मिलों

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रतिरूप संख्या। | WXSN5F | संरचना | अभिन्न |
---|---|---|---|
सामग्री | टंगस्टन स्टील | प्रकार | वर्टिकल मिलिंग कटर |
समय सीमा | 7 ~ 15 कार्य दिवस | नमूने | यूएस$ 10/टुकड़ा 1 टुकड़ा (न्यूनतम ऑर्डर) | |
OEM/ODM | स्वीकार्य | स्वनिर्धारित | ड्राइंग/विवरण |
परिवहन पैकेज | 1PCS/प्लास्टिक ट्यूब | विनिर्देश | डी1~20मिमी |
ट्रेडमार्क | जल्द ही | मूल | चीन |
आपूर्ति की क्षमता | 50000 टुकड़े / माह | पैकेज आकार प्रति यूनिट उत्पाद | 10.00 सेमी * 10.00 सेमी * 10.00 सेमी |
प्रति यूनिट उत्पाद का सकल वजन | 0.050 किग्रा | शिपिंग लागत | बातचीत करने के लिए |
कलई करना | कलई करना | दाँत का रूप | सर्पिल दाँत |
दांत का स्थान | घना दाँत | अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध |
प्रमुखता देना | 5 फ्लोट वोल्फ्रेम कार्बाइड अंत मिल,उच्च तापमान मिश्र धातु वोल्फ्रेम कार्बाइड अंत मिल,Wxsoon वुल्फ़्रेम कार्बाइड एंडमिल |
उत्पाद वर्णन

5 उच्च तापमान और टाइटेनियम मिश्र धातु के लिए बांसुरी अंत मिल | ||||||
विनिर्देश | डी | एल1 | एल | डी | सी | जेड |
डी6*15*डी6*50 | 6.0 | 15 | 50 | 6 | 0/0.1 | 5 |
डी8*20*डी8*60 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | 0/0.2 | 5 |
D10*25*D10*75 | 10.0 | 25 | 75 | 10 | 0/0.2 | 5 |
डी12*30*डी12*75 | 12.0 | 30 | 75 | 12 | 0/0.2 | 5 |
D14*40*D14*100 | 14.0 | 40 | 100 | 14 | 0/0.2 | 5 |
डी16*40*डी16*100 | 16.0 | 40 | 100 | 16 | 0/0.3 | 5 |
D20*40*D20*100 | 20.0 | 40 | 100 | 20 | 0/0.3 | 5 |
उच्च तापमान और टाइटेनियम मिश्र धातु के लिए 5 बांसुरी कॉर्नर-राउंडिंग एंड मिल | ||||||
विनिर्देश | डी | एल1 | एल | डी | आर | जेड |
D6*15*D6*50*R | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.2/0.5/1.0 | 5 |
D8*20*D8*60*R | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0 | 5 |
D10*25*D10*75*R | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.5/1.0/1.5/2.0/3.0 | 5 |
D12*30*D12*75*R | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.5/1.0/2.0/3.0 | 5 |
D14*40*D14*100*R | 14 | 40 | 100 | 14 | 0.5/1.0/2.0/3.0 | 5 |
D16*40*D16*100*R | 16 | 40 | 100 | 16 | 0.5/1.0/2.0/3.0/4.0 | 5 |
D20*40*D20*100*R | 20 | 40 | 100 | 20 | 0.5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 | 5 |
उच्च तापमान और टाइटेनियम मिश्र धातु के लिए अतिरिक्त लंबी 5 बांसुरी अंत मिल | ||||||
विनिर्देश | डी | एल1 | एल | डी | आर | जेड |
D6*25*D6*75*R | 6.0 | 25 | 75 | 6 | 0.2/0.5/1.0 | 5 |
D6*25*D6*100*R | 6.0 | 25 | 100 | 6 | 0.2/0.5/1.0 | 5 |
D8*30*D8*75*R | 8.0 | 30 | 75 | 8 | 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0 | 5 |
D8*30*D8*100*R | 8.0 | 30 | 100 | 8 | 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0 | 5 |
D10*40*D10*100*R | 10.0 | 40 | 100 | 10 | 0.5/1.0/1.5/2.0/3.0 | 5 |
डी12*45*डी12*100*आर | 12.0 | 45 | 100 | 12 | 0.5/1.0/2.0/3.0 | 5 |
डी14*60*डी14*150*आर | 14.0 | 60 | 150 | 14 | 0.5/1.0/2.0/3.0 | 5 |
डी16*70*डी16*150*आर | 16.0 | 70 | 150 | 16 | 0.5/1.0/2.0/3.0/4.0 | 5 |
D20*70*D20*150*R | 20.0 | 70 | 150 | 20 | 0.5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 | 5 |
उच्च तापमान और टाइटेनियम मिश्र धातु के लिए अतिरिक्त लंबी 5 बांसुरी कॉर्नर-राउंडिंग एंड मिल | ||||||
विनिर्देश | डी | एल1 | एल | डी | सी | जेड |
डी6*25*डी6*75 | 6.0 | 25 | 75 | 6 | 0/0.1 | 5 |
डी6*25*डी6*100 | 6.0 | 25 | 100 | 6 | 0/0.2 | 5 |
D8*30*D8*75 | 8.0 | 30 | 75 | 8 | 0/0.2 | 5 |
डी8*30*डी8*100 | 8.0 | 30 | 100 | 8 | 0/0.2 | 5 |
डी10*40*डी10*100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 | 0/0.2 | 5 |
डी12*45*डी12*100 | 12.0 | 45 | 100 | 12 | 0/0.2 | 5 |
डी14*60*डी14*150 | 14.0 | 60 | 150 | 14 | 0/0.2 | 5 |
डी16*70*डी16*150 | 16.0 | 70 | 150 | 16 | 0/0.3 | 5 |
D20*70*D20*150 | 20.0 | 70 | 150 | 20 | 0/0.3 | 5 |
1. क्या आप निर्माता हैं?क्या आपके पास फ़ैक्टरी है?
हां, WXSOON पेशेवर निर्माता है जो चीन में वूशी सिटी जियांग्सू प्रांत में स्थित है, हमारे पास इस क्षेत्र में धातु काटने के उपकरण में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
2. कार्बाइड उपकरण बनाने के लिए आप किन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं?
WXSOON के पास हमारे कारखाने में हावेमैट वाल्टर, ANCA ग्राइंडिंग मशीनें हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ज़ोलर डिटेक्शन मशीन और PG1000 चेकिंग मशीन भी हैं।
3. शिपिंग लागत के बारे में क्या ख्याल है?
WXSOON ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार शिपिंग विधि की पेशकश कर सकता है, यदि आप बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे।
4. क्या आप चीन में हमारे फारवर्डर को उत्पाद वितरित कर सकते हैं?
हां, यदि आपके पास चीन में फारवर्डर है तो हम ऑर्डर को उस स्थान पर पहुंचा देंगे
5. क्या आप OEM/ODM बनाते हैं?
हां, हम OEM/ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं।हमारे पास लेजर मशीन है, काटने के उपकरण के शरीर पर आपके लोगो और आकार को लेजर कर सकते हैं, लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं।
6. डिलीवरी का समय कैसा रहेगा?
आमतौर पर 5~12 दिन.मात्रा के अनुसार, डिलीवरी का समय अलग है।Wxsoon के साथ ऑर्डर करने की योजना बनाने से पहले हम पुष्टि करेंगे।
7. क्या आप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेते हैं?
हां, हमने जर्मनी (ईएमओ), इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस में प्रदर्शनियों में भाग लिया था।भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान आदि। हम अमेरिका और ब्राजील जाने के लिए तैयार हैं।
8. क्या आप विशेष कार्बाइड उपकरण का उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ हम कर सकते हैं।हमारे कारखाने का मुख्य बाज़ार मानक काटने के उपकरणों से विशेष उपकरणों में बदल गया है।आपके चित्र या नमूने के अनुसार विशेष उपकरण।
