सीएनसी थ्रेडिंग के लिए Wxsoon 3D सीमेंटेड कार्बाइड थ्रेड मिलिंग कटर

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रतिरूप संख्या। | WXSN3DT | संरचना | अभिन्न |
---|---|---|---|
सामग्री | टंगस्टन स्टील | प्रकार | साइड मिलिंग कटर |
समय सीमा | 7 ~ 15 कार्य दिवस | नमूने | यूएस$ 10/टुकड़ा 1 टुकड़ा (न्यूनतम ऑर्डर) | |
OEM/ODM | स्वीकार्य | स्वनिर्धारित | ड्राइंग/विवरण |
परिवहन पैकेज | 1PCS/प्लास्टिक ट्यूब | विनिर्देश | 0.7~16मिमी |
ट्रेडमार्क | जल्द ही | मूल | चीन |
आपूर्ति की क्षमता | 50000 टुकड़े / माह | पैकेज आकार प्रति यूनिट उत्पाद | 10.00 सेमी * 10.00 सेमी * 10.00 सेमी |
प्रति यूनिट उत्पाद का सकल वजन | 0.080 किग्रा | शिपिंग लागत | बातचीत करने के लिए |
कलई करना | कलई करना | दाँत का रूप | सर्पिल दाँत |
दांत का स्थान | विरल दांत | अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध |
प्रमुखता देना | सीएनसी थ्रेडिंग थ्रेड फ्रिलिंग कटर,Wxsoon थ्रेड फ्रीजिंग कटर,थ्रीडी सीमेंट कार्बाइड धागा पीसने के कटर |
उत्पाद वर्णन

आवाज़ का उतार-चढ़ाव | गहराई 3*डी | (I<2x नाममात्र व्यास) | |||||||
धागे का आकार | विनिर्देश | थ्रेड मिलिंग कटर का आकार(मिमी) | छेद | दाँत | |||||
एम विरल | एमएफ सघन | डी1 | ली | एल | डी | ||||
0.3 | एम1.4x0.3 | D1.05*4.2*D4*50-3T | 1.05 | 4.2 | 50 | 4 | 1.1 | 3 | |
0.35 | एम 1.6x0.35 | D1.15*4.8*D4*50-3T | 1.15 | 4.8 | 50 | 4 | 1.25 | 3 | |
0.40 | M2x0.4 | D1.45*6*D4*50-3T | 1.45 | 6.0 | 50 | 4 | 1.6 | 3~4 | |
0.45 | एम2.5x0.45 | D1.9*7.5*D4*50-3T | 1.9 | 7.5 | 50 | 4 | 2.05 | 3~4 | |
0.50 | M3x0.5 | D2.35*9*D4*50-3T | 2.35 | 9.0 | 50 | 4 | 2.5 | 3~4 | |
M5x0.5 | डी4.2*15*डी6*50-3टी | 4.2 | 15.0 | 50 | 6 | 4.5 | 3~4 | ||
0.70 | M4x0.7 | डी3.15*12*डी4*50-3टी | 3.15 | 12.0 | 50 | 4 | 3.3 | 3~4 | |
0.75 | M6x0.75 | D5*18*D6*50-3T | 5.0 | 18.0 | 50 | 6 | 5.25 | ||
M8x0.75 | डी6.5*24*डी8*60-3टी | 6.5 | 24.0 | 60 | 8 | 7.25 | 3~4 | ||
0.80 | M5x0.8 | D4.0*15*D6*50-3T | 4.0 | 15.0 | 50 | 6 | 4.2 | 4~6 | |
M6x1.0 | डी4.8*18*डी6*50-3टी | 4.8 | 18.0 | 50 | 6 | 5.0 | 3~4 | ||
1.00 | M8x1.0 | डी6.5*24*डी8*60-3टी | 6.5 | 24.0 | 60 | 8 | 7.0 | 3~4एसी | |
M10x1.0 | D8.5*30*D10*75-3T | 8.5 | 30.0 | 75 | 10 | 9.0 | 4~6एसी | ||
एम12x1.0 | D10*36*D10*75-3T | 10.0 | 36.0 | 75 | 10 | 11.0 | 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 | ||
M8x1.25 | डी6.5*24*डी8*60-3टी | 6.5 | 24.0 | 60 | 8 | 6.75 | |||
1.25 | एम10x1.25 | D8.2*30*D10*75-3T | 8.2 | 30.0 | 75 | 10 | 8.75 | ||
एम12x1.25 | D10*36*D10*75-3T | 10.0 | 36.0 | 75 | 10 | 10.75 | |||
एम10x1.5 | D8.2*30*D10*75-3T | 8.2 | 30.0 | 75 | 10 | 8.5 | आर जे4~6 | ||
1.50 | एम12x1.5 | D10*36*D10*75-3T | 10.0 | 36.0 | 75 | 10 | 10.5 | 4~6 | |
एम14x1.5 | D12*36*D12*75-3T | 12.0 | 36.0 | 75 | 12 | 12.5 | 4~6 | ||
एम16x1.5 | D14*40*D14*80-3T | 14.0 | 40.0 | 80 | 14 | 14.5 | 4~6 | ||
1.75 | एम12x1.75 | D9.9*36*D10*75-3T | 9.9 | 36.0 | 75 | 10 | 10.2 | 4~6 | |
2.00 | एम 14x2.0 | डी11.6*36*डी12*75-3टी | 11.6 | 36.0 | 75 | 12 | 12.0 | 4~6 | |
एम16x2.0 | D13.6*40*D14*80-3T | 13.6 | 40.0 | 80 | 14 | 14.0 | 4~6 | ||
2.50 | एम18x2.5 | D14*54*D14*100-3T | 14.0 | 54.0 | 100 | 14 | 15.5 | 4~6 | |
एम20x2.5 | D16*60*D16*100-3T | 16.0 | 60.0 | 100 | 16 | 17.5 | 4~6 |
1. क्या आप निर्माता हैं?क्या आपके पास फ़ैक्टरी है?
हां, WXSOON पेशेवर निर्माता है जो चीन में वूशी सिटी जियांग्सू प्रांत में स्थित है, हमारे पास इस क्षेत्र में धातु काटने के उपकरण में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
2. कार्बाइड उपकरण बनाने के लिए आप किन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं?
WXSOON के पास हमारे कारखाने में हावेमैट वाल्टर, ANCA ग्राइंडिंग मशीनें हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ज़ोलर डिटेक्शन मशीन और PG1000 चेकिंग मशीन भी हैं
3. शिपिंग लागत के बारे में क्या ख्याल है?
WXSOON ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार शिपिंग विधि की पेशकश कर सकता है, यदि आप बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे।
4. क्या आप चीन में हमारे फारवर्डर को उत्पाद वितरित कर सकते हैं?
हां, यदि आपके पास चीन में फारवर्डर है तो हम ऑर्डर को उस स्थान पर पहुंचा देंगे
5. क्या आप OEM/ODM बनाते हैं?
हां, हम OEM/ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं।हमारे पास लेजर मशीन है, काटने के उपकरण के शरीर पर आपके लोगो और आकार को लेजर कर सकते हैं, लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं।
6. डिलीवरी का समय कैसा रहेगा?
आमतौर पर 5~12 दिन.मात्रा के अनुसार, डिलीवरी का समय अलग है।Wxsoon के साथ ऑर्डर करने की योजना बनाने से पहले हम पुष्टि करेंगे।
7. क्या आप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेते हैं?
हां, हमने जर्मनी (ईएमओ), इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस में प्रदर्शनियों में भाग लिया था।भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान आदि। हम अमेरिका और ब्राजील जाने के लिए तैयार हैं।
8. क्या आप विशेष कार्बाइड उपकरण का उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ हम कर सकते हैं।हमारे कारखाने का मुख्य बाज़ार मानक काटने के उपकरणों से विशेष उपकरणों में बदल गया है।आपके चित्र या नमूने के अनुसार विशेष उपकरण।
