आंतरिक छेद को मोड़ने के लिए Wxsoon श्रीमती सीमेंटेड कार्बाइड बोरिंग उपकरण

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रतिरूप संख्या। | एसएमटीआर | ब्लेड संख्या | एकल ब्लेड |
---|---|---|---|
सामग्री | मजबूत कार्बाइड | प्रकार | होल बोरिंग कटर |
समय सीमा | 7 ~ 15 कार्य दिवस | नमूने | यूएस$ 10/टुकड़ा 1 टुकड़ा (न्यूनतम ऑर्डर) | |
OEM/ODM | स्वीकार्य | स्वनिर्धारित | ड्राइंग/विवरण |
परिवहन पैकेज | 1PCS/प्लास्टिक ट्यूब | विनिर्देश | 0.5~4.8मिमी |
ट्रेडमार्क | जल्द ही | मूल | चीन |
आपूर्ति की क्षमता | 50000 टुकड़े / माह | पैकेज आकार प्रति यूनिट उत्पाद | 10.00 सेमी * 10.00 सेमी * 10.00 सेमी |
प्रति यूनिट उत्पाद का सकल वजन | 0.020 किग्रा | शिपिंग लागत | बातचीत करने के लिए |
कलई करना | कलई करना | हैंडल प्रकार | चौकोर शैंक |
संरचना | अभिन्न | अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध |
प्रमुखता देना | Wxsoon सीमेंट कार्बाइड बोरिंग उपकरण,सीमेंट कार्बाइड बोरिंग टूल्स को मोड़ना,आंतरिक छेद को मोड़ने के लिए उबाऊ उपकरण |
उत्पाद वर्णन

आकार(मिमी) | न्यूनतम छेद व्यास | |||||
एफ | एल1 | एल | बी | आर | डी | |
0.5 | 4.0 | 50 | 1 | 0.05 | 4.0 | 1.0 |
0.7 | 6.0 | 50 | 1.45 | 0.05 | 4.0 | 1.5 |
0.7 | 6.0 | 50 | 1.45 | 0.1 | 4.0 | 1.5 |
0.8 | 10.0 | 50 | 1.8 | 0.05 | 4.0 | 2.1 |
0.8 | 10.0 | 50 | 1.8 | 0.1/0.2 | 4.0 | .1 |
0.8 | 15.0 | 50 | 1.8 | 0.1/0.2 | 4.0 | 2.1 |
1.05 | 10.0 | 50 | 2.3 | 0.05/0.1/0.2 | 4.0 | 2.5 |
1.05 | 15.0 | 50 | 2.3 | 0.05/0.1/0.2 | 4.0 | 2.5 |
1.3 | 10.0 | 50 | 2.8 | 0.05/0.1/0.2 | 3.0 | 3.1 |
1.3 | 15.0 | 50 | 2.8 | 0.05/0.1/0.2 | 3.0 | 3.1 |
1.3 | 22.0 | 50 | 2.8 | 0.1/0.2 | 3.0 | 3.1 |
1.3 | 10.0 | 50 | 2.8 | 0.05/0.1/0.2 | 4.0 | 3.1 |
1.3 | 15.0 | 50 | 2.8 | 0.05/0.1/0.2 | 4.0 | 3.1 |
1.3 | 22.0 | 50 | 2.8 | 0.1/0.2 | 4.0 | 3.1 |
1.55 | 10.0 | 50 | 3.3 | 0.05/0.1/0.2 | 4.0 | 3.5 |
1.55 | 15.0 | 50 | 3.3 | 0.05/0.1/0.2 | 4.0 | 3.5 |
1.55 | 22.0 | 50 | 3.3 | 0.1/0.2 | 4.0 | 3.5 |
1.7 | 10.0 | 50 | 3.7 | 0.05/0.1/0.2 | 4.0 | 4.1 |
1.7 | 15.0 | 50 | 3.7 | 0.05/0.1/0.2 | 4.0 | 4.1 |
1.7 | 22.0 | 50 | 3.7 | 0.1/0.2 | 4.0 | 4.1 |
2.1 | 15.0 | 50 | 4.6 | 0.1/0.2 | 5.0 | 5.1 |
2.1 | 22.0 | 50 | 4.6 | 0.1/0.2 | 5.0 | 5.1 |
2.1 | 30.0 | 60 | 4.6 | 0.1/0.2 | 5.0 | 5.1 |
2.1 | 15.0 | 50 | 4.6 | 0.1/0.2 | 6.0 | 5.1 |
2.1 | 22.0 | 50 | 4.6 | 0.1/0.2 | 6.0 | 5.1 |
2.1 | 30.0 | 60 | 4.6 | 0.1/0.2 | 6.0 | 5.1 |
2.8 | 15.0 | 50 | 5.8 | 0.1/0.2 | 6.0 | 6.1 |
2.8 | 22.0 | 50 | 5.8 | 0.1/0.2 | 6.0 | 6.1 |
2.8 | 30.0 | 60 | 5.8 | 0.1/0.2 | 6.0 | 6.1 |
3.3 | 22.0 | 60 | 6.8 | 0.1/0.2 | 8.0 | 7.1 |
3.3 | 30.0 | 60 | 6.8 | 0.1/0.2 | 8.0 | 7.1 |
3.8 | 22.0 | 60 | 7.8 | 0.1/0.2 | 8.0 | 8.1 |
3.8 | 30.0 | 60 | 7.8 | 0.1/0.2 | 8.0 | 8.1 |
4.8 | 25.0 | 75 | 9.8 | 0.1/0.2 | 10.0 | 10.1 |
4.8 | 35.0 | 75 | 9.8 | 0.1/0.2 | 10.0 | 10.1 |
1. क्या आप निर्माता हैं?क्या आपके पास फ़ैक्टरी है?
हां, WXSOON पेशेवर निर्माता है जो चीन में वूशी सिटी जियांग्सू प्रांत में स्थित है, हमारे पास इस क्षेत्र में धातु काटने के उपकरण में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
2. कार्बाइड उपकरण बनाने के लिए आप किन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं?
WXSOON के पास हमारे कारखाने में हावेमैट वाल्टर, ANCA ग्राइंडिंग मशीनें हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ज़ोलर डिटेक्शन मशीन और PG1000 चेकिंग मशीन भी हैं
3. शिपिंग लागत के बारे में क्या ख्याल है?
WXSOON ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार शिपिंग विधि की पेशकश कर सकता है, यदि आप बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे।
4. क्या आप चीन में हमारे फारवर्डर को उत्पाद वितरित कर सकते हैं?
हां, यदि आपके पास चीन में फारवर्डर है तो हम ऑर्डर को उस स्थान पर पहुंचा देंगे
5. क्या आप OEM/ODM बनाते हैं?
हां, हम OEM/ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं।हमारे पास लेजर मशीन है, काटने के उपकरण के शरीर पर आपके लोगो और आकार को लेजर कर सकते हैं, लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं।
6. डिलीवरी का समय कैसा रहेगा?
आमतौर पर 5~12 दिन.मात्रा के अनुसार, डिलीवरी का समय अलग है।Wxsoon के साथ ऑर्डर करने की योजना बनाने से पहले हम पुष्टि करेंगे।
7. क्या आप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेते हैं?
हां, हमने जर्मनी (ईएमओ), इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस में प्रदर्शनियों में भाग लिया था।भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान आदि। हम अमेरिका और ब्राजील जाने के लिए तैयार हैं।
8. क्या आप विशेष कार्बाइड उपकरण का उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ हम कर सकते हैं।हमारे कारखाने का मुख्य बाज़ार मानक काटने के उपकरणों से विशेष उपकरणों में बदल गया है।आपके चित्र या नमूने के अनुसार विशेष उपकरण।
