कॉपर स्टेनलेस स्टील के लिए Wxsoon 3D सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रतिरूप संख्या। | wxsoon3D | प्रकार | ट्विस्ट ड्रिल बिट |
---|---|---|---|
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड | प्रयोग | धातु की ड्रिलिंग |
बांसुरी | 2 | ब्रांड | जल्द ही |
उत्पादन समय | 7 ~ 10 कार्य दिवस | उत्पादन करना | चित्र या विवरण |
परिवहन पैकेज | 1टुकड़े/प्लास्टिक ट्यूब | विनिर्देश | डी2.1~डी20 |
ट्रेडमार्क | जल्द ही | मूल | चीन |
एचएस कोड | 8205100000 | आपूर्ति की क्षमता | 50000 टुकड़े / माह |
पैकेज आकार प्रति यूनिट उत्पाद | 10.00 सेमी * 10.00 सेमी * 10.00 सेमी | प्रति यूनिट उत्पाद का सकल वजन | 0.100 किग्रा |
शिपिंग लागत | बातचीत करने के लिए | स्वनिर्धारित | स्वनिर्धारित |
मानक | शोर | लंबाई | ठूंठ-लंबाई |
अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध | ||
प्रमुखता देना | तांबा वोल्गस्टेन कार्बाइड ड्रिल,स्टेनलेस स्टील टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल,थ्री-डी टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल |
उत्पाद वर्णन
कॉपर स्टील स्टेनलेस स्टील के लिए wxsoon 3D सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल बिट्स
नहीं। | बांसुरी व्यास (मिमी) | बांसुरी की लंबाई (मिमी) | शैंक व्यास (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | नहीं। | बांसुरी व्यास (मिमी) | बांसुरी की लंबाई (मिमी) | शैंक व्यास (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | |
डी3.1*20*डी6*62 | 3.1 | 20 | 6 | 62 | D9.4*47*D10*89 | 9.4 | 47 | 10 | 89 | |
डी3.2*20*डी6*62 | 3.2 | 20 | 6 | 62 | D9.5*47*D10*89 | 9.5 | 47 | 10 | 89 | |
डी3.3*20*डी6*62 | 3.3 | 20 | 6 | 62 | D9.6*47*D10*89 | 9.6 | 47 | 10 | 89 | |
डी3.4*20*डी6*62 | 3.4 | 20 | 6 | 62 | D9.7*47*D10*89 | 9.7 | 47 | 10 | 89 | |
डी3.5*20*डी6*62 | 3.5 | 20 | 6 | 62 | D9.8*47*D10*89 | 9.8 | 47 | 10 | 89 | |
डी3.6*20*डी6*62 | 3.6 | 20 | 6 | 62 | D9.9*47*D10*89 | 9.9 | 47 | 10 | 89 | |
डी3.7*20*डी6*62 | 3.7 | 20 | 6 | 62 | D10*47*D10*89 | 10 | 47 | 10 | 89 | |
डी3.8*24*डी6*66 | 3.8 | 24 | 6 | 66 | D10.1*55*D12*102 | 10.1 | 55 | 12 | 102 | |
डी3.9*24*डी6*66 | 3.9 | 24 | 6 | 66 | D10.2*55*D12*102 | 10.2 | 55 | 12 | 102 | |
डी4*24*डी6*66 | 4 | 24 | 6 | 66 | D10.3*55*D12*102 | 10.3 | 55 | 12 | 102 | |
डी4.1*24*डी6*66 | 4.1 | 24 | 6 | 66 | D10.4*55*D12*102 | 10.4 | 55 | 12 | 102 | |
डी4.2*24*डी6*66 | 4.2 | 24 | 6 | 66 | डी10.5*55*डी12*102 | 10.5 | 55 | 12 | 102 | |
डी4.3*24*डी6*66 | 4.3 | 24 | 6 | 66 | D10.6*55*D12*102 | 10.6 | 55 | 12 | 102 | |
डी4.4*24*डी6*66 | 4.4 | 24 | 6 | 66 | D10.7*55*D12*102 | 10.7 | 55 | 12 | 102 | |
डी4.5*24*डी6*66 | 4.5 | 24 | 6 | 66 | D10.8*55*D12*102 | 10.8 | 55 | 12 | 102 | |
डी4.6*24*डी6*66 | 4.6 | 24 | 6 | 66 | D10.9*55*D12*102 | 10.9 | 55 | 12 | 102 | |
डी4.7*24*डी6*66 | 4.7 | 24 | 6 | 66 | D11*55*D12*102 | 11 | 55 | 12 | 102 | |
डी4.8*28*डी6*66 | 4.8 | 28 | 6 | 66 | डी11.1*55*डी12*102 | 11.1 | 55 | 12 | 102 | |
डी4.9*28*डी6*66 | 4.9 | 28 | 6 | 66 | डी11.2*55*डी12*102 | 11.2 | 55 | 12 | 102 | |
D5*28*D6*66 | 5 | 28 | 6 | 66 | डी11.3*55*डी12*102 | 11.3 | 55 | 12 | 102 | |
डी5.1*28*डी6*66 | 5.1 | 28 | 6 | 66 | डी11.4*55*डी12*102 | 11.4 | 55 | 12 | 102 | |
डी5.2*28*डी6*66 | 5.2 | 28 | 6 | 66 | डी11.5*55*डी12*102 | 11.5 | 55 | 12 | 102 | |
डी5.3*28*डी6*66 | 5.3 | 28 | 6 | 66 | डी11.6*55*डी12*102 | 11.6 | 55 | 12 | 102 | |
डी5.4*28*डी6*66 | 5.4 | 28 | 6 | 66 | D11.7*55*D12*102 | 11.7 | 55 | 12 | 102 | |
डी5.5*28*डी6*66 | 5.5 | 28 | 6 | 66 | डी11.8*55*डी12*102 | 11.8 | 55 | 12 | 102 | |
डी5.6*28*डी6*66 | 5.6 | 28 | 6 | 66 | डी11.9*55*डी12*102 | 11.9 | 55 | 12 | 102 | |
डी5.7*28*डी6*66 | 5.7 | 28 | 6 | 66 | डी12*55*डी12*102 | 12 | 55 | 12 | 102 | |
डी5.8*28*डी6*66 | 5.8 | 28 | 6 | 66 | डी12.1*60*डी14*107 | 12.1 | 60 | 14 | 107 | |
डी5.9*28*डी6*66 | 5.9 | 28 | 6 | 66 | डी12.2*60*डी14*107 | 12.2 | 60 | 14 | 107 | |
डी6*28*डी6*66 | 6 | 28 | 6 | 66 | डी12.3*60*डी14*107 | 12.3 | 60 | 14 | 107 | |
डी6.1*34*डी8*79 | 6.1 | 34 | 8 | 79 | डी12.4*60*डी14*107 | 12.4 | 60 | 14 | 107 | |
डी6.2*34*डी8*79 | 6.2 | 34 | 8 | 79 | डी12.5*60*डी14*107 | 12.5 | 60 | 14 | 107 | |
डी6.3*34*डी8*79 | 6.3 | 34 | 8 | 79 | डी12.6*60*डी14*107 | 12.6 | 60 | 14 | 107 | |
डी6.4*34*डी8*79 | 6.4 | 34 | 8 | 79 | डी12.7*60*डी14*107 | 12.7 | 60 | 14 | 107 | |
डी6.5*34*डी8*79 | 6.5 | 34 | 8 | 79 | डी12.8*60*डी14*107 | 12.8 | 60 | 14 | 107 | |
डी6.6*34*डी8*79 | 6.6 | 34 | 8 | 79 | डी12.9*60*डी14*107 | 12.9 | 60 | 14 | 107 | |
डी6.7*34*डी8*79 | 6.7 | 34 | 8 | 79 | D13*60*D14*107 | 13 | 60 | 14 | 107 | |
डी6.8*34*डी8*79 | 6.8 | 34 | 8 | 79 | डी13.2*60*डी14*107 | 13.2 | 60 | 14 | 107 | |
डी6.9*34*डी8*79 | 6.9 | 34 | 8 | 79 | डी13.3*60*डी14*107 | 13.3 | 60 | 14 | 107 | |
डी7*34*डी8*79 | 7 | 34 | 8 | 79 | डी13.5*60*डी14*107 | 13.5 | 60 | 14 | 107 | |
डी7.1*41*डी8*79 | 7.1 | 41 | 8 | 79 | डी13.7*60*डी14*107 | 13.7 | 60 | 14 | 107 | |
डी7.2*41*डी8*79 | 7.2 | 41 | 8 | 79 | डी13.8*60*डी14*107 | 13.8 | 60 | 14 | 107 | |
डी7.3*41*डी8*79 | 7.3 | 41 | 8 | 79 | D14*60*D14*107 | 14 | 60 | 14 | 107 | |
डी7.4*41*डी8*79 | 7.4 | 41 | 8 | 79 | D14.2*65*D16*115 | 14.2 | 65 | 16 | 115 | |
डी7.5*41*डी8*79 | 7.5 | 41 | 8 | 79 | D14.3*65*D16*115 | 14.3 | 65 | 16 | 115 | |
डी7.6*41*डी8*79 | 7.6 | 41 | 8 | 79 | D14.4*65*D16*115 | 14.4 | 65 | 16 | 115 | |
डी7.7*41*डी8*79 | 7.7 | 41 | 8 | 79 | D14.5*65*D16*115 | 14.5 | 65 | 16 | 115 | |
डी7.8*41*डी8*79 | 7.8 | 41 | 8 | 79 | D14.7*65*D16*115 | 14.7 | 65 | 16 | 115 | |
डी7.9*41*डी8*79 | 7.9 | 41 | 8 | 79 | D15*65*D16*115 | 15 | 65 | 16 | 115 | |
डी8*41*डी8*79 | 8 | 41 | 8 | 79 | डी15.2*65*डी16*115 | 15.2 | 65 | 16 | 115 | |
डी8.1*47*डी10*89 | 8.1 | 47 | 10 | 89 | डी15.5*65*डी16*115 | 15.5 | 65 | 16 | 115 | |
डी8.2*47*डी10*89 | 8.2 | 47 | 10 | 89 | डी15.6*65*डी16*115 | 15.6 | 65 | 16 | 115 | |
डी8.3*47*डी10*89 | 8.3 | 47 | 10 | 89 | डी15.7*65*डी16*115 | 15.7 | 65 | 16 | 115 | |
डी8.4*47*डी10*89 | 8.4 | 47 | 10 | 89 | डी15.8*65*डी16*115 | 15.8 | 65 | 16 | 115 | |
डी8.5*47*डी10*89 | 8.5 | 47 | 10 | 89 | D16*65*D16*115 | 16 | 65 | 16 | 115 | |
डी8.6*47*डी10*89 | 8.6 | 47 | 10 | 89 | डी16.5*73*डी18*123 | 16.5 | 73 | 18 | 123 | |
डी8.7*47*डी10*89 | 8.7 | 47 | 10 | 89 | D17*73*D18*123 | 17 | 73 | 18 | 123 | |
डी8.8*47*डी10*89 | 8.8 | 47 | 10 | 89 | डी17.5*73*डी18*123 | 17.5 | 73 | 18 | 123 | |
डी8.9*47*डी10*89 | 8.9 | 47 | 10 | 89 | D18*73*D18*123 | 18 | 73 | 18 | 123 | |
D9*47*D10*89 | 9 | 47 | 10 | 89 | D18.5*79*D20*131 | 18.5 | 79 | 20 | 131 | |
D9.1*47*D10*89 | 9.1 | 47 | 10 | 89 | D19*79*D20*131 | 19 | 79 | 20 | 131 | |
D9.2*47*D10*89 | 9.2 | 47 | 10 | 89 | D19.5*79*D20*131 | 19.5 | 79 | 20 | 131 | |
D9.3*47*D10*89 | 9.3 | 47 | 10 | 89 | D20*79*D20*131 | 20 | 79 | 20 | 131 |
1. क्या आप निर्माता हैं?क्या आपके पास फ़ैक्टरी है?
हां, WXSOON पेशेवर निर्माता है जो चीन में वूशी सिटी जियांग्सू प्रांत में स्थित है, हमारे पास इस क्षेत्र में धातु काटने के उपकरण में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
2. कार्बाइड उपकरण बनाने के लिए आप किन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं?
WXSOON के पास हमारे कारखाने में हावेमैट वाल्टर, ANCA ग्राइंडिंग मशीनें हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ज़ोलर डिटेक्शन मशीन और PG1000 चेकिंग मशीन भी हैं
3. शिपिंग लागत के बारे में क्या ख्याल है?
WXSOON ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार शिपिंग विधि की पेशकश कर सकता है, यदि आप बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे।
4. क्या आप चीन में हमारे फारवर्डर को उत्पाद वितरित कर सकते हैं?
हां, यदि आपके पास चीन में फारवर्डर है तो हम ऑर्डर को उस स्थान पर पहुंचा देंगे
5. क्या आप OEM/ODM बनाते हैं?
हां, हम OEM/ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं।हमारे पास लेजर मशीन है, काटने के उपकरण के शरीर पर आपके लोगो और आकार को लेजर कर सकते हैं, लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं।
6. डिलीवरी का समय कैसा रहेगा?
आमतौर पर 5~12 दिन.मात्रा के अनुसार, डिलीवरी का समय अलग है।Wxsoon के साथ ऑर्डर करने की योजना बनाने से पहले हम पुष्टि करेंगे।
7. क्या आप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेते हैं?
हां, हमने जर्मनी (ईएमओ), इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस में प्रदर्शनियों में भाग लिया था।भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान आदि। हम अमेरिका और ब्राजील जाने के लिए तैयार हैं।
8. क्या आप विशेष कार्बाइड उपकरण का उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ हम कर सकते हैं।हमारे कारखाने का मुख्य बाज़ार मानक काटने के उपकरणों से विशेष उपकरणों में बदल गया है।आपके चित्र या नमूने के अनुसार विशेष उपकरण।