सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Li
फ़ोन नंबर :
+86 18094292778
कठोर स्टील के लिए Wxsoon 5D टंगस्टन सॉलिड कार्बाइड ड्रिल बिट्स

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रतिरूप संख्या। | WXSOON5D | प्रकार | ट्विस्ट ड्रिल बिट |
---|---|---|---|
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड | प्रयोग | धातु की ड्रिलिंग |
बांसुरी | 2 | ब्रांड | जल्द ही |
समय सीमा | 7 ~ 10 कार्य दिवस | ओडीएम | चित्र या विवरण |
परिवहन पैकेज | 1 टुकड़ा/पीपी ट्यूब | विनिर्देश | डी2~डी20 |
ट्रेडमार्क | जल्द ही | मूल | चीन |
एचएस कोड | 8205100000 | आपूर्ति की क्षमता | 100000 टुकड़ा/महीना |
पैकेज आकार प्रति यूनिट उत्पाद | 10.00 सेमी * 10.00 सेमी * 10.00 सेमी | प्रति यूनिट उत्पाद का सकल वजन | 0.100 किग्रा |
शिपिंग लागत | बातचीत करने के लिए | स्वनिर्धारित | स्वनिर्धारित |
मानक | डीआईएन, जेआईएस, एआईएसआई, एपीआई | लंबाई | ठूंठ-लंबाई |
अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध | ||
प्रमुखता देना | ठोस कार्बाइड वोल्फ्रेम कार्बाइड ड्रिल बिट्स,कठोर स्टील टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल बिट्स,5D वोल्फ़ास्टम कार्बाइड ड्रिल बिट्स |
उत्पाद विवरण
उत्पाद वर्णन
कठोर स्टील के लिए चीन निर्माता wxsoon 5D टंगस्टन सॉलिड कार्बाइड ड्रिल बिट्स
प्रकार | बांसुरी का व्यास | धागे का आयाम मीट्रिक |
शैंक डायमीटर | कुल लंबाई | बांसुरी की लंबाई | सीमा गहराई | टांग की लंबाई |
D2105-जल्द-D0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-जल्द-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-जल्द-D0330 | 3.30 | एम 4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
D2105-जल्द-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-जल्द-D0350 | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2105-जल्द-D0370 | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-SON-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-SON-D0420 | 4.20 | एम5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
D2105-जल्द-D0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-जल्द-D0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-जल्द-D0465 | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-जल्द-D0480 | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-जल्द-D0500 | 5.00 | एम6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
D2105-SON-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-SON-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-जल्द-D0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-जल्द-D0555 | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-जल्द-D0580 | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-SON-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-SON-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-SON-D0620 | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-जल्द-D0630 | 6.30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-जल्द-D0650 | 6.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-जल्द-D0660 | 6.60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-जल्द-D0680 | 6.80 | एम8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105-SON-D0690 | 6.90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-SON-D0700 | 7.00 | M8X1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105-SON-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-जल्द-D0740 | 7.40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-जल्द-D0750 | 7.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-जल्द-D0780 | 7.80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-SON-D0800 | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-SON-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-जल्द-D0840 | 8.40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-जल्द-D0850 | 8.50 | एम10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105-जल्द-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-जल्द-D0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-जल्द-D0880 | 8.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-SON-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105-जल्द-D0930 | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-जल्द-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-SON-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-जल्द-D0980 | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-जल्द-D1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-जल्द-D1025 | 10.25 | एम12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-जल्द-D1040 | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-जल्द-D1050 | 10.50 | एम12एक्स1.5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-जल्द-D1060 | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
डी2105-सून-डी1080 | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-जल्द-D1100 | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-जल्द-D1120 | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-जल्द-D1150 | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-जल्द-D1180 | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-जल्द-D1200 | 12.00 | एम14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-जल्द-D1220 | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-जल्द-D1225 | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-जल्द-D1250 | 12.50 | एम14एक्स1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105-जल्द-D1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105-जल्द-डी1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-जल्द-D1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-जल्द-D1300 | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-जल्द-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-जल्द-D1350 | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-जल्द-D1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105-जल्द-डी1400 | 14.00 | एम16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105-जल्द-D1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-जल्द-D1450 | 14.50 | एम16एक्स1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
D2105-जल्द-D1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105-सून-डी1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-जल्द-D1500 | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-जल्द-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-जल्द-D1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-जल्द-D1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105-सून-डी1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105-सून-डी1650 | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105-सून-डी1675 | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105-सून-डी1680 | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105-सून-डी1700 | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105-सून-डी1750 | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105-सून-डी1780 | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105-सून-डी1800 | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105-सून-डी1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
डी2105-सून-डी1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
डी2105-सून-डी1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
डी2105-सून-डी1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
डी2105-सून-डी1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-SON-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |
अनुशंसित उत्पाद