कठोर स्टील के लिए Wxsoon 5D टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल बिट्स

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रतिरूप संख्या। | WXSOON5DC | प्रकार | ट्विस्ट ड्रिल बिट |
---|---|---|---|
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड | प्रयोग | धातु की ड्रिलिंग |
ब्रांड | जल्द ही | कठोरता | 55~65एचआरसी |
बांसुरी | 2 | समय सीमा | 7 ~ 10 कार्य दिवस |
परिवहन पैकेज | 1 टुकड़ा/टब | विनिर्देश | डी2~डी20 |
ट्रेडमार्क | जल्द ही | मूल | चीन |
एचएस कोड | 8205100000 | आपूर्ति की क्षमता | 200000 टुकड़ा/माह |
पैकेज आकार प्रति यूनिट उत्पाद | 10.00 सेमी * 10.00 सेमी * 10.00 सेमी | प्रति यूनिट उत्पाद का सकल वजन | 0.100 किग्रा |
शिपिंग लागत | बातचीत करने के लिए | स्वनिर्धारित | स्वनिर्धारित |
मानक | डीआईएन, जेआईएस, एआईएसआई, एपीआई | लंबाई | ठूंठ-लंबाई |
अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध | ||
प्रमुखता देना | कठोर स्टील टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल बिट्स,टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल बिट्स कठोर स्टील के लिए,5D वोल्फ़ास्टम कार्बाइड ड्रिल बिट्स |
उत्पाद वर्णन
प्रकार | बांसुरी का व्यास | धागे का आयाम मीट्रिक |
शैंक डायमीटर | कुल लंबाई | बांसुरी की लंबाई | सीमा गहराई | टांग की लंबाई |
डी2105सी-सून-डी0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-सून-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0330 | 3.30 | एम 4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
D2105C-SOON-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SOON-D0350 | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0370 | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SOON-D0420 | 4.20 | एम5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
डी2105सी-सून-डी0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0465 | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0480 | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0500 | 5.00 | एम6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
D2105C-सून-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0555 | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0580 | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0620 | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0630 | 6.30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0650 | 6.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0660 | 6.60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0680 | 6.80 | एम8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-SOON-D0690 | 6.90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0700 | 7.00 | M8X1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-SOON-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0740 | 7.40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0750 | 7.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0780 | 7.80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
डी2105सी-सून-डी0800 | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
डी2105सी-सून-डी0840 | 8.40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
डी2105सी-सून-डी0850 | 8.50 | एम10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105C-SOON-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
डी2105सी-सून-डी0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
डी2105सी-सून-डी0880 | 8.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
डी2105सी-सून-डी0930 | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0980 | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
डी2105सी-सून-डी1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
डी2105सी-सून-डी1025 | 10.25 | एम12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
डी2105सी-सून-डी1040 | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1050 | 10.50 | एम12एक्स1.5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
डी2105सी-सून-डी1060 | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1080 | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1100 | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1120 | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1150 | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1180 | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1200 | 12.00 | एम14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
डी2105सी-सून-डी1220 | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1225 | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1250 | 12.50 | एम14एक्स1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
डी2105सी-सून-डी1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1300 | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1350 | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
डी2105सी-सून-डी1400 | 14.00 | एम16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
डी2105सी-सून-डी1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1450 | 14.50 | एम16एक्स1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
डी2105सी-सून-डी1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1500 | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1650 | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1675 | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1680 | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1700 | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1750 | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1780 | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1800 | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
डी2105सी-सून-डी1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
डी2105सी-सून-डी1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
डी2105सी-सून-डी1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
डी2105सी-सून-डी1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
डी2105सी-सून-डी1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
डी2105सी-सून-डी2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |

1. क्या आप निर्माता हैं?क्या आपके पास फ़ैक्टरी है?
हां, WXSOON पेशेवर निर्माता है जो चीन में वूशी सिटी जियांग्सू प्रांत में स्थित है, हमारे पास इस क्षेत्र में धातु काटने के उपकरण में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
2. कार्बाइड उपकरण बनाने के लिए आप किन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं?
WXSOON के पास हमारे कारखाने में हावेमैट वाल्टर, ANCA ग्राइंडिंग मशीनें हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ज़ोलर डिटेक्शन मशीन और PG1000 चेकिंग मशीन भी हैं
3. शिपिंग लागत के बारे में क्या ख्याल है?
WXSOON ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार शिपिंग विधि की पेशकश कर सकता है, यदि आप बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे।
4. क्या आप चीन में हमारे फारवर्डर को उत्पाद वितरित कर सकते हैं?
हां, यदि आपके पास चीन में फारवर्डर है तो हम ऑर्डर को उस स्थान पर पहुंचा देंगे
5. क्या आप OEM/ODM बनाते हैं?
हां, हम OEM/ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं।हमारे पास लेजर मशीन है, काटने के उपकरण के शरीर पर आपके लोगो और आकार को लेजर कर सकते हैं, लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं।
6. डिलीवरी का समय कैसा रहेगा?
आमतौर पर 5~12 दिन.मात्रा के अनुसार, डिलीवरी का समय अलग है।Wxsoon के साथ ऑर्डर करने की योजना बनाने से पहले हम पुष्टि करेंगे।
7. क्या आप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेते हैं?
हां, हमने जर्मनी (ईएमओ), इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस में प्रदर्शनियों में भाग लिया था।भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान आदि। हम अमेरिका और ब्राजील जाने के लिए तैयार हैं।
8. क्या आप विशेष कार्बाइड उपकरण का उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ हम कर सकते हैं।हमारे कारखाने का मुख्य बाज़ार मानक काटने के उपकरणों से विशेष उपकरणों में बदल गया है।आपके चित्र या नमूने के अनुसार विशेष उपकरण।